<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Handy und Mobilfunk Blog</title>
	<atom:link href="http://www.handys-vergleichen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.handys-vergleichen.com</link>
	<description>Alles aktuelle über Handys und Handytarife...</description>
	<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 20:04:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>o2 Surf Stick</title>
		<link>http://www.handys-vergleichen.com/2010/07/28/o2-surf-stick/</link>
		<comments>http://www.handys-vergleichen.com/2010/07/28/o2-surf-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mobilfunktarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-vergleichen.com/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Wahl für mobile Surfer – damit wirbt der Netzbetreiber O2 aktuell. Was genau ist jedoch damit gemeint? O2 gilt als Vorreiter im Bereich des mobilen Internets und hat nun für alle Neukunden ein richtig klasse Angebot parat.
O2 bietet allen Neukunden den o2 Surf Stick für monatlich 21,25 Euro an und das ist im Vergleich zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wahl für mobile Surfer – damit wirbt der Netzbetreiber O2 aktuell. Was genau ist jedoch damit gemeint? O2 gilt als Vorreiter im Bereich des mobilen Internets und hat nun für alle Neukunden ein richtig klasse Angebot parat.</p>
<p>O2 bietet allen Neukunden den <a href="http://www.mobilefacts.de/o2-surf-stick/">o2 Surf Stick</a> für monatlich 21,25 Euro an und das ist im Vergleich zu der Konkurrenz ein absolutes klasse Angebot. Kunden die beispielsweise zu T-Mobile oder Vodafone gehen, zahlen deutlich mehr für eine solche Datenflatrate, aber auch andere Mitbewerber kommen nur sehr schwer an diesen Preis heran. Wenn man früher noch 25,00 Euro bei O2 für diese Flatrate zahlen musste, so ist diese heute auf einen Preis von 21,25 Euro geschrumpft.</p>
<p>Abgesehen von dieser preislichen Veränderung können Kunden den Stick von O2 im Augenblick für einen Monat lang testen. Während dieser Zeit kann man schauen, ob dieses Produkt genau das Richtige für einen ist oder ob man doch vielleicht lieber auf den heimischen DSL- oder Kabelanschluss vertrauen möchte.</p>
<p>Unabhängig von diesem Angebot erhält man von O2 auch die Möglichkeit, ein brandheißes Netbook, den ASUS Eee PC 1005 inkl. der mobilen Internet Flatrate zu erwerben. Im ersten Jahr zahlen Kunden dafür 31,25 Euro und können so das mobile Internet in vollen Zügen genießen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-vergleichen.com/2010/07/28/o2-surf-stick/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Micro-Sim fürs iPad jetzt auch bei Simply</title>
		<link>http://www.handys-vergleichen.com/2010/07/03/micro-sim-ipad-simply/</link>
		<comments>http://www.handys-vergleichen.com/2010/07/03/micro-sim-ipad-simply/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 01:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<category><![CDATA[simply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-vergleichen.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad hat viele Funktionen und Einsatzmöglichkeiten, aber ohne Internet Flatrate macht das iPad von Apple nur halb so viel Spass. Die Voraussetzung um mit dem iPad ins Internet zu gehen und den Funktionsumfang voll ausschöpfen zu können, braucht man eine Micro-Sim Karte und eine Internet Flatrate. Bei Simply gibt es ab sofort Micro-Sim Karten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPad hat viele Funktionen und Einsatzmöglichkeiten, aber ohne Internet Flatrate macht das iPad von Apple nur halb so viel Spass. Die Voraussetzung um mit dem iPad ins Internet zu gehen und den Funktionsumfang voll ausschöpfen zu können, braucht man eine Micro-Sim Karte und eine Internet Flatrate. Bei Simply gibt es ab sofort Micro-Sim Karten für das Aplle iPad mit einer HSDPA 7.2 MBit/s Internet Flatrate für 19,95 Euro im Monat.</p>
<p>Mehr Informationen:</p>
<p><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?15704213C464038624T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?15704213C464038624" align="bottom" width="336" height="168" border="0" hspace="1" alt="simply data 336x168"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-vergleichen.com/2010/07/03/micro-sim-ipad-simply/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bis 75 Euro Startguthaben bei Simply</title>
		<link>http://www.handys-vergleichen.com/2010/07/03/bis-75-euro-startguthaben-bei-simply/</link>
		<comments>http://www.handys-vergleichen.com/2010/07/03/bis-75-euro-startguthaben-bei-simply/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<category><![CDATA[simply]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-vergleichen.com/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Simply bietet allen Neukunden bis zu 75 Euro Startguthaben. Anlässlich zur Fussball WM 2010 hat Simply die Prepaid Aktion 75 Euro Startguten ins Leben gerufen. Die Aktion läuft bis zum 11.07.2010 und gilt für alle Neukunden des Prepaid Startpakets mit dem günstigen Prepaidtarif von Simply. Die 75 Euro Startguthaben setzen sich wie folgt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter Simply bietet allen Neukunden bis zu 75 Euro Startguthaben. Anlässlich zur Fussball WM 2010 hat Simply die Prepaid Aktion 75 Euro Startguten ins Leben gerufen. Die Aktion läuft bis zum 11.07.2010 und gilt für alle Neukunden des Prepaid Startpakets mit dem günstigen Prepaidtarif von Simply. Die 75 Euro Startguthaben setzen sich wie folgt zusammen:</p>
<p>5 Euro Startguthaben</p>
<p>3x 20 Euro monatliches Guthaben</p>
<p>10 Euro Bonusguthaben bei Rufnummernmitnahme</p>
<p>Mehr Infos:</p>
<p><a href="http://ad.zanox.com/ppc/?15704211C687734568T"><img src="http://ad.zanox.com/ppv/?15704211C687734568" border="0" alt="simply easy 336x168" hspace="1" width="336" height="168" align="bottom" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-vergleichen.com/2010/07/03/bis-75-euro-startguthaben-bei-simply/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue iPhone 4 von Apple auf dem deutschen Markt</title>
		<link>http://www.handys-vergleichen.com/2010/06/24/iphone4/</link>
		<comments>http://www.handys-vergleichen.com/2010/06/24/iphone4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 08:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-vergleichen.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 24.6 ist das neue iPhone 4 von Apple auch auf dem Deutschen Markt erhältich. Nachdem es in den USA, Großbritanien und anderen Ländern bereits lange Warteschlangen gab, ist das neue iPhone in vielen Shops ausverkauft. Der Ansturm auf das neue iPhone ist gigantisch und übertrifft die meisten Erwartungen. Der neue Apple Verkaufsschlager wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit dem 24.6 ist das neue iPhone 4 von Apple auch auf dem Deutschen Markt erhältich. Nachdem es in den USA, Großbritanien und anderen Ländern bereits lange Warteschlangen gab, ist das neue iPhone in vielen Shops ausverkauft. Der Ansturm auf das neue iPhone ist gigantisch und übertrifft die meisten Erwartungen. Der neue Apple Verkaufsschlager wird über T-Mobile vertrieben und wird in den T-Online Shops, in Apple Stores, bei The Phone House und bei Debitel verkauft. Das neue iPhone 4 bietet viele neue Funktionen und ein neues modernes Design.</p>
<p>Funktionsumfang: <a href="http://www.apple.com/de/iphone/design/#design-video">iPhone 4 Video und Funktionsumfang</a></p>
<p>Tarifübersicht: <!-- BEGINN des zanox-affiliate HTML-Code --> <a href="http://ad.zanox.com/ppc/?15666480C2035501039T&amp;ULP=[[http://www.t-mobile.de/iphone/tarife]">Tarifübersicht iPhone 4</a><br />
<!-- ENDE des zanox-affiliate HTML-Code --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-vergleichen.com/2010/06/24/iphone4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Apple stellt neues Betriebssystem für das iPhone zum Download bereit</title>
		<link>http://www.handys-vergleichen.com/2010/06/21/apple-stellt-neues-betriebssystem-fur-das-iphone-zum-download-bereit/</link>
		<comments>http://www.handys-vergleichen.com/2010/06/21/apple-stellt-neues-betriebssystem-fur-das-iphone-zum-download-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 15:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<category><![CDATA[apple]]></category>

		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-vergleichen.com/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Apple stellt ab heute das neue mobile Betriebssystem für das Apple iPhone zum kostenlosen Download bereit. Das aktuelle iPhone Betriebssystem iOS4 kann kostenlos über iTunes bezogen werden. Das neue Apple Betriebssystem ist für das iPhone 4, iPhone 3G und iPhone 3GS verfügbar. Für die zweite und dritte Generation von iPod Touch ist ebenfalls das neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple stellt ab heute das neue mobile Betriebssystem für das Apple iPhone zum kostenlosen Download bereit. Das aktuelle iPhone Betriebssystem iOS4 kann kostenlos über iTunes bezogen werden. Das neue Apple Betriebssystem ist für das iPhone 4, iPhone 3G und iPhone 3GS verfügbar. Für die zweite und dritte Generation von iPod Touch ist ebenfalls das neue Betriebssystem verfügbar. Nur für das iPad wird das neue Betriebssystem erst später verfügbar sein. Laut Angaben von Apple im September 2010. Die wichtigsten neuen Funktionen des neuen Apple Betriebssystems ist die Unterstützung von Multitasking und Voice over IP.<br />
Eine Übersicht der Funktionsänderungen für das iOS4 Betriebssystem findet man unter:<br />
<a href="http://www.apple.com/de/iphone/softwareupdate/">http://www.apple.com/de/iphone/softwareupdate/</a></p>
<p>Mit einer <a href="http://www.handydome.de/t/handy-navigation-0">Navigation Application</a> kann man mit einem GPS fähigen Handy oder dem iPhone sein Handy zur Navigation nutzen. <a href="http://www.telelinoshop.de/handyshop/telelino-surft.php">Mobile Internet Access</a> ermöglicht nicht nur mobilen Internetzugang sondern auch den Zugang zu Kartenmaterial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-vergleichen.com/2010/06/21/apple-stellt-neues-betriebssystem-fur-das-iphone-zum-download-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola Flipout: Android 2.1 und besonderes Gehäuse</title>
		<link>http://www.handys-vergleichen.com/2010/06/04/motorola-flipout-android-21-und-besonderes-gehause/</link>
		<comments>http://www.handys-vergleichen.com/2010/06/04/motorola-flipout-android-21-und-besonderes-gehause/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:21:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<category><![CDATA[Flipout]]></category>

		<category><![CDATA[Motorola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-vergleichen.com/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Flipout hat Motorola ein unter Android 2.1 laufendes Handy mit außergewöhnlichem Gehäuse vorgestellt.
Das Flipout ist eine Kombination aus Touchscreen und Hardwaretastatur.  die 5-zeillige Tastatur, welche eine extra Ziffern-Zeile besitzt, kommt durch drehen des Displays zum Vorschein. Im geschlossen Zustand bedient man das quadratische Flipout über den 2,8&#8243; großen Touchscreen. Bei diesem Modell wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Flipout hat Motorola ein unter Android 2.1 laufendes Handy mit außergewöhnlichem Gehäuse vorgestellt.</p>
<p>Das Flipout ist eine Kombination aus Touchscreen und Hardwaretastatur.  die 5-zeillige Tastatur, welche eine extra Ziffern-Zeile besitzt, kommt durch drehen des Displays zum Vorschein. Im geschlossen Zustand bedient man das quadratische Flipout über den 2,8&#8243; großen Touchscreen. Bei diesem Modell wird auf das Äußere besonderes Wert gelegt, neben der mutigen Gehäuseform wird die Rückseite wechselbar sein und in verschiedenen Farben zur Verfügung stehen.</p>
<p>Als Basissystem kommt Android 2.1 zum Einsatz auf welches die Motorola eigene MotoBlur-Oberfläche aufsetzt. Über diese ist es möglich direkt auf soziale Netzwerke wie Twitter oder Facebook zuzugreifen.</p>
<p>Die technische Ausstattung ist durchschnittlich:</p>
<p>3 MP Kamera</p>
<p>512 MByte internen Speicher + 2 GB microSD-Karte (im Lieferumfang) auf bis zu 32 GB erweiterbar</p>
<p>HSPA</p>
<p>WLAN</p>
<p>Bluetooth 2.0</p>
<p>A-GPS und Kompass</p>
<p>UKW-Radio</p>
<p>Masse: 67 x 67 x 17 mm</p>
<p>Gewicht: 120 g</p>
<p>3,5 mm Klinke-Anschluss</p>
<p>Erscheinungsdatum: 2. Quartal 2010</p>
<p>Preis: noch offen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-vergleichen.com/2010/06/04/motorola-flipout-android-21-und-besonderes-gehause/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia N8 ab 24. August</title>
		<link>http://www.handys-vergleichen.com/2010/05/26/nokia-n8-ab-24-august/</link>
		<comments>http://www.handys-vergleichen.com/2010/05/26/nokia-n8-ab-24-august/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 14:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kleft</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handys]]></category>

		<category><![CDATA[handy]]></category>

		<category><![CDATA[n8]]></category>

		<category><![CDATA[neu]]></category>

		<category><![CDATA[nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-vergleichen.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Das neue Nokia N8, welches am 24. 08. 2010 auf den deutschen Markt kommen soll, bietet innovative Features, was sich auch Amazon durch einen Preis von 469,50€ bestätigen lässt.
Der neue Finne soll neben dem neuen Symbian 3 auch eine 12-Megapixel-Optik von Carl Zeiss bieten. Im Herz des Smartphones läuft ein 680Mhz Prozessor, der mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das neue Nokia N8, welches am 24. 08. 2010 auf den deutschen Markt kommen soll, bietet innovative Features, was sich auch Amazon durch einen Preis von 469,50€ bestätigen lässt.</p>
<p>Der neue Finne soll neben dem neuen Symbian 3 auch eine 12-Megapixel-Optik von Carl Zeiss bieten. Im Herz des Smartphones läuft ein 680Mhz Prozessor, der mit einem Arbeitsspeicher von 256 Megabyte einiges an Geschwindigkeit zu bieten hat. Auf dem 3,5 Zoll großen Display (360&#215;640Px) sollen sich sogar High-Definition Videos abspielen lassen. Bei diesen Funktionen hört sich der eingebaute HDMI-Steckplatz sogar ein wenig unspektakulär an. Die aktuellen Standards wie WLAN, Bluetooth und GPS sind ebenfalls dabei. Ein weiteres Highlight: 16 Gigabyte interner Speicher, der nochmals um 32 Gigabyte per MicroSD erweitert werden kann.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://mankel.staff.lloyd-private.com/n8.jpg" alt="Nokia N8" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-vergleichen.com/2010/05/26/nokia-n8-ab-24-august/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Versteigerung der Frequenzen abgeschlossen</title>
		<link>http://www.handys-vergleichen.com/2010/05/20/versteigerung-der-frequenzen-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.handys-vergleichen.com/2010/05/20/versteigerung-der-frequenzen-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 18:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakteur</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Mobilfunkanbieter]]></category>

		<category><![CDATA[SMS &amp; MMS]]></category>

		<category><![CDATA[Frequenzen]]></category>

		<category><![CDATA[Versteigerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-vergleichen.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Nach 27 Tagen und 224 Auktionsrunden endete Heute überraschend die Versteigerung der durch die digitalen Dividende frei gewordenen Frequenzen.
Die Netzbetreiber o2, Telekom und Vodafone ersteigerten jeweils 2 Frequenzblöcke a 5 MHz der begehrten 800-MHz-Frequenzen.  Insgesamt brachte die Auktion 4.4 Milliarden Euro für 41 Frequenzblöcke ein.
Vodafone ersteigerte mit 12 Blöcken die meisten Frequenzen und bezahlte dafür [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 27 Tagen und 224 Auktionsrunden endete Heute überraschend die Versteigerung der durch die digitalen Dividende frei gewordenen Frequenzen.</p>
<p>Die Netzbetreiber o2, Telekom und Vodafone ersteigerten jeweils 2 Frequenzblöcke a 5 MHz der begehrten 800-MHz-Frequenzen.  Insgesamt brachte die Auktion 4.4 Milliarden Euro für 41 Frequenzblöcke ein.</p>
<p>Vodafone ersteigerte mit 12 Blöcken die meisten Frequenzen und bezahlte dafür 1,423 Milliarden. O2 ersteigerte 11 Blöcke für 1,379 Milliarden. Die Telekom wurde 1,3 Milliarden für 10 Blöcke los. E-Plus löhnte mit 283,645 Millionen Euro am Wenigsten, da Sie auf die LTE-Lizenzen um 800 MHz verzichteten.</p>
<p>Im GSM-Band erstand die Telekom 3 Blöcke, E-Plus erstand 2 Blöcke. Vodafone und O2 ersteigerten im UMTS-Band jeweils einen Block, wohingegen E-Plus 2 Blöcke erstand. Den 2-GHz-Bereich riss sich O2 komplett unter den Nagel. Zu ungefähr gleichen Teilen waren alle 4 Netzbetreiber im 2,6-GHz-Bereich erfolgreich.</p>
<p>Alle Netzbetreiber geben sich nach außen hin zufrieden mit dem Ausgang der Versteigerungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-vergleichen.com/2010/05/20/versteigerung-der-frequenzen-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>50 Freiminuten bei Disoctel bis Ende April</title>
		<link>http://www.handys-vergleichen.com/2010/04/11/50-freiminuten-bei-disoctel-bis-ende-april/</link>
		<comments>http://www.handys-vergleichen.com/2010/04/11/50-freiminuten-bei-disoctel-bis-ende-april/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 00:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>

		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[discotel]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid aktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-vergleichen.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkdiscounter Discotel bietet bis Ende April eine Freiminuten Aktion, bei Neukunden 50 Freiminuten erhalten. Die Freiminuten-Aktion endet am 30.04.2010. Disotel bietet das Starterset für   9,95 Euro an inkl. 5 Euro Startguthaben. Neben der 50 Freiminuten Atkion für Neukunden können Nutzer des Prepaidtarifes eine Internet Flatrate für 9,95 Euro pro Monat buchen.
Der Prepaid [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="float: left; border: 0pt none;" src="/images/logos/discotel.jpg" alt="DISCOTEL" width="120" height="42" />Der Mobilfunkdiscounter Discotel bietet bis Ende April eine Freiminuten Aktion, bei Neukunden 50 Freiminuten erhalten. Die Freiminuten-Aktion endet am 30.04.2010. Disotel bietet das Starterset für   9,95 Euro an inkl. 5 Euro Startguthaben. Neben der 50 Freiminuten Atkion für Neukunden können Nutzer des Prepaidtarifes eine Internet Flatrate für 9,95 Euro pro Monat buchen.</p>
<p>Der Prepaid Discounter nutzt ds O2 Mobilfunknetz und bietet Gespräche in Fest- und Mobilfunknetz, sowie SMS Nachrichten für 7,5 cent. Es existiert keine Mindestvertragslaufzeit für die Prepaidtarife.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-vergleichen.com/2010/04/11/50-freiminuten-bei-disoctel-bis-ende-april/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bis Ende März 120 Freiminuten bei Mc Sim</title>
		<link>http://www.handys-vergleichen.com/2010/03/15/bis-ende-marz-120-freiminuten-bei-mc-sim/</link>
		<comments>http://www.handys-vergleichen.com/2010/03/15/bis-ende-marz-120-freiminuten-bei-mc-sim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.handys-vergleichen.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkdiscounter Mc Sim bietet allen Neukunden jetzt 120 statt 60 Freiminuten. Alle Neukunden die bis zum 31.3.2010 das Prepaid Startet Paket kaufen erhalten 120 Freiminuten als Willkommensbonus. Der Discounter bietet neben der Prepaid Aktion mit 120 Freiminuten auch einen attraktiven Prepaid Tarif. Mit 8 Cent pro Minute in alle Netzt und pro SMS gehört [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="/images/logos/mcsim.jpg" alt="Mobilfunkanbieter Mc Sim" width="120" height="40" />Der Mobilfunkdiscounter Mc Sim bietet allen Neukunden jetzt 120 statt 60 Freiminuten. Alle Neukunden die bis zum 31.3.2010 das Prepaid Startet Paket kaufen erhalten 120 Freiminuten als Willkommensbonus. Der Discounter bietet neben der Prepaid Aktion mit 120 Freiminuten auch einen attraktiven Prepaid Tarif. Mit 8 Cent pro Minute in alle Netzt und pro SMS gehört Mc Sim zu den günstigsten Prepaid Anbietern. Auch eine Rufnummernmitnahme zu Mc Sim ist auch mölgich. Mc Sim nutzt das Mobilfunknetz von Vodafone und bietet kostenloses abhören der Mailbox.</p>
<p>Mehr Infos: <a href="http://www.mcsim.de/">http://www.mcsim.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.handys-vergleichen.com/2010/03/15/bis-ende-marz-120-freiminuten-bei-mc-sim/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

